KUTULU PİLLİ GÜZELLİK SETİ
Kız çocuklarının hayallerindeki kuaför ve güzellik salonu artık evde!
CANEM YLQ-080 Kutulu Pilli Güzellik Seti, gerçekçi pilli aksesuarları ve zengin içeriğiyle miniklerin kendi güzellik stüdyolarını kurmalarını sağlıyor.
Zengin İçerik: Saç kurutma makinesi, tarak, ayna, oyun makyaj malzemeleri (oje şişeleri, rujlar vb.) ve saç aksesuarları gibi birçok parça içerir.
Rol Yapma Becerisi: Çocuklar, kuaför veya makyaj sanatçısı rollerini üstlenerek sosyal becerilerini, hayal güçlerini ve iletişim yeteneklerini geliştirir.
Taşınabilir Kutu: Tüm güzellik aksesuarları, düzenli bir şekilde saklanabilen ve taşıması kolay, şık bir kutu veya valiz içinde sunulur. Oyun bittiğinde düzen sağlamak çok kolaydır.
Güvenli ve Eğitici: Zararlı kimyasal içermeyen, oyun amaçlı plastik malzemelerden üretilmiştir.
Kutu ölçüsü:40x26x7 cm
Yaş: 3+
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.734,20 TL | 1.734,20 TL |
| 2 | 867,10 TL | 1.734,20 TL |
| 3 | 578,07 TL | 1.734,20 TL |
| 4 | 433,55 TL | 1.734,20 TL |
| 5 | 346,84 TL | 1.734,20 TL |
| 6 | 289,03 TL | 1.734,20 TL |
| 7 | 247,74 TL | 1.734,20 TL |
| 8 | 216,78 TL | 1.734,20 TL |
| 9 | 192,69 TL | 1.734,20 TL |
| 10 | 173,42 TL | 1.734,20 TL |
| 11 | 157,65 TL | 1.734,20 TL |
| 12 | 144,52 TL | 1.734,20 TL |





















