Dönebilir Aynalı Makyaj Masası, Birçok Saklama Alanı ve 15 Güzellik Aksesuarı ( Makyaj Aletleri Oyuncaktır ), Tabure İle Birlikte
Ürün Ölçüleri: Y: 85 x U: 34 x G: 54 Cm
Ürün Kutu Ölçüleri: Y: 40 x U: 25 x G: 70 Cm
Ürün Barkodu: 3032163202493 Ağılık: 3598 Gr
Smoby’den şimdi de My Beauty makyaj masası. Oyun seti aksesuarlarıyla güzelliğin 3 ana temasını ele alıyor; saç, tırnak ve makyaj. Saf tasarımı ve yumuşak renkleri çocuk odasına mükemmel uyum sağlayacaktır. Üründe tüm aksesuarların saklanabileceği büyük bir dönebilir aynası, çekmeceler, ve saklama alanı bulunmaktadır. 15 adet aksesuar dahildir: 2 adet mekanik işlevli ruj*, 2 adet oje*, 1 adet maskara*, 1 adet göz farı paleti*, 3 adet tencere, 2 adet şişe, 1 adet tarak, 1 adet fırça, 1 adet yüzük ve 1 adet saç bandı. Oyun setinin içerisine tabure de dahildir. Taburenin yüksekliği: 27,5cm Tezgah yüksekliği: 48,5 cm. Fransa'da üstün kaliteli malzemeden yapıldı.
3 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.004,91 TL | 7.004,91 TL |
| 2 | 3.502,46 TL | 7.004,91 TL |
| 3 | 2.334,97 TL | 7.004,91 TL |
| 4 | 1.751,23 TL | 7.004,91 TL |
| 5 | 1.400,98 TL | 7.004,91 TL |
| 6 | 1.167,49 TL | 7.004,91 TL |
| 7 | 1.000,70 TL | 7.004,91 TL |
| 8 | 875,61 TL | 7.004,91 TL |
| 9 | 778,32 TL | 7.004,91 TL |
| 10 | 700,49 TL | 7.004,91 TL |
| 11 | 636,81 TL | 7.004,91 TL |
| 12 | 583,74 TL | 7.004,91 TL |





















