.
la Menteşesi No:3/4?T
.
la menteşesi No:3/4, genellikle ahşap kutular, sandıklar, oyun tahtaları gibi eşyalarda kullanılan, basit ve yaygın bir bağlantı elemanıdır. "No:3/4" gibi bir numara, menteşenin boyutunu ve tipini belirten bir kodlama sistemine işaret eder..
görünüm kazandırır..
la, dama gibi oyun tahtalarında kullanılarak tahtanın iki parçaya ayrılabilmesi sağlanır..
Görünüm: Sarı kaplama, menteşeye farklı ve dikkat çekici bir görünüm verir. Özellikle ahşapla uyumlu bir renk olduğu için doğal bir görünüm sağlar..
la Menteşesi No:3/4'ün AvantajlarıÖzetle, T
.
la Menteşesi No:3/4, özellikle küçük ahşap projeler için kullanılan, dayanıklı ve şık bir bağlantı elemanıdır. Sarı kaplama sayesinde farklı bir es.
sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.455,04 TL | 2.455,04 TL |
| 2 | 1.227,52 TL | 2.455,04 TL |
| 3 | 818,35 TL | 2.455,04 TL |
| 4 | 613,76 TL | 2.455,04 TL |
| 5 | 491,01 TL | 2.455,04 TL |
| 6 | 409,17 TL | 2.455,04 TL |
| 7 | 350,72 TL | 2.455,04 TL |
| 8 | 306,88 TL | 2.455,04 TL |
| 9 | 272,78 TL | 2.455,04 TL |
| 10 | 245,50 TL | 2.455,04 TL |
| 11 | 223,19 TL | 2.455,04 TL |
| 12 | 204,59 TL | 2.455,04 TL |





















