.
la Menteşesi No:3/4?T
.
la menteşesi No:3/4, genellikle ahşap kutular, sandıklar, oyun tahtaları gibi eşyalarda kullanılan, basit ve yaygın bir bağlantı elemanıdır. "No:3/4" gibi bir numara, menteşenin boyutunu ve tipini belirten bir kodlama sistemine işaret eder..
görünüm kazandırır..
la, dama gibi oyun tahtalarında kullanılarak tahtanın iki parçaya ayrılabilmesi sağlanır..
Görünüm: Sarı kaplama, menteşeye farklı ve dikkat çekici bir görünüm verir. Özellikle ahşapla uyumlu bir renk olduğu için doğal bir görünüm sağlar..
la Menteşesi No:3/4'ün AvantajlarıÖzetle, T
.
la Menteşesi No:3/4, özellikle küçük ahşap projeler için kullanılan, dayanıklı ve şık bir bağlantı elemanıdır. Sarı kaplama sayesinde farklı bir es.
sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.805,08 TL | 1.805,08 TL |
| 2 | 902,54 TL | 1.805,08 TL |
| 3 | 601,69 TL | 1.805,08 TL |
| 4 | 451,27 TL | 1.805,08 TL |
| 5 | 361,02 TL | 1.805,08 TL |
| 6 | 300,85 TL | 1.805,08 TL |
| 7 | 257,87 TL | 1.805,08 TL |
| 8 | 225,64 TL | 1.805,08 TL |
| 9 | 200,56 TL | 1.805,08 TL |
| 10 | 180,51 TL | 1.805,08 TL |
| 11 | 164,10 TL | 1.805,08 TL |
| 12 | 150,42 TL | 1.805,08 TL |





















