.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.446,21 TL | 7.446,21 TL |
| 2 | 3.723,11 TL | 7.446,21 TL |
| 3 | 2.482,07 TL | 7.446,21 TL |
| 4 | 1.861,55 TL | 7.446,21 TL |
| 5 | 1.489,24 TL | 7.446,21 TL |
| 6 | 1.241,04 TL | 7.446,21 TL |
| 7 | 1.063,74 TL | 7.446,21 TL |
| 8 | 930,78 TL | 7.446,21 TL |
| 9 | 827,36 TL | 7.446,21 TL |
| 10 | 744,62 TL | 7.446,21 TL |
| 11 | 676,93 TL | 7.446,21 TL |
| 12 | 620,52 TL | 7.446,21 TL |





















