Boyut: 8 inç (20,32 cm)
Kaplama: Altın Kaplama
.
bir görünüm sağlar hem de makasın dayanıklılığını artırır. Bu kaplama, bıçakların paslanmasını ve korozyona karşı direnç sağlar, böylece makas uzun ömürlü olur..
ve Dayanıklılık: Altın kaplama, makasa şık bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda bıçakların yüzeyini korur ve kimyasal etkilerden arındırır. Kaplama, makasın performansını ve keskinliğini uzun süre korumasına yardımcı olur.Tasarım: Açılış Makası
.
rama ve kontrol sağlar..
hem de fonksiyonel açıdan yüksek performans göstermesini sağlar.Rıza M-173 Açılış Makası, es
.
ve fonksiyonel açıdan mükemmel bir seçenektir. Altın kaplama, makasın dayanıklılığını ve şıklığını artırırken, 8 inç (20,32 cm) boyutu, çeşitli kesim işlemlerinde yüksek hassasiyet ve kontrol sağlar. Profesyonel ve amatör kullanıcılar için ideal bir araçtır.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.771,32 TL | 10.771,32 TL |
| 2 | 5.385,66 TL | 10.771,32 TL |
| 3 | 3.590,44 TL | 10.771,32 TL |
| 4 | 2.692,83 TL | 10.771,32 TL |
| 5 | 2.154,26 TL | 10.771,32 TL |
| 6 | 1.795,22 TL | 10.771,32 TL |
| 7 | 1.538,76 TL | 10.771,32 TL |
| 8 | 1.346,42 TL | 10.771,32 TL |
| 9 | 1.196,81 TL | 10.771,32 TL |
| 10 | 1.077,13 TL | 10.771,32 TL |
| 11 | 979,21 TL | 10.771,32 TL |
| 12 | 897,61 TL | 10.771,32 TL |





















