Ürün Tipi: Rivet Perçin
Boyut: 10 mm
Renk: Nikel
.
açıdan hoş bir görünüm sunmasını sağlar.Miktar: 1000 Adet
Malzeme: Genellikle metal veya alaşım
.
emet ve uzun ömür sağlar, özellikle zorlu koşullarda kullanım için uygundur.Kaplama: Nikel kaplama
.
bir dokunuş sağlar ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.Montaj ve Bağlantı: Rivet perçinler, metal, plastik, deri veya diğer malzemelerin kalıcı olarak birleştirilmesinde kullanılır. Mobilya üretimi, otomotiv parçaları, makine montajı ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Tasarım ve Dekorasyon: Nikel kaplama, modern ve şık bir görünüm sağlar. Dekoratif uygulamalarda ve es
.
amaçlı kullanımlarda tercih edilir.Yapısal Güçlendirme: Perçinler, yapısal elemanların dayanıklılığını artırmak ve sağlam bir bağlantı sağlamak için kullanılır. Bu, güvenli ve uzun ömürlü montaj için önemlidir.
Kullanım: Rivet perçinler, montaj sırasında özel perçinleme aletleri kullanılarak yerleştirilir. Bu aletler, perçini montaj parçasının içine sıkıştırarak kalıcı bir bağlantı oluşturur. Doğru montaj tekniklerinin uygulanması önemlidir.
Bakım: Perçinler genellikle bakım gerektirmez. Ancak montaj yapılan yüzeyin temiz ve sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Nikel kaplama, düzenli temizlik ile görünümünü korur ve korozyona karşı koruma sağlar.
Rivet Perçin - 10mm, Nikel, 1000 Adet paketi, orta ölçekli projeler ve büyük hacimli montaj işleriniz için uygun bir perçin çeşididir. 10 mm çapı, çeşitli uygulamalarda kullanılabilirken, nikel kaplama es
.
bir görünüm sunar ve korozyona karşı ek koruma sağlar. 1000 adetlik büyük miktar, uzun süreli kullanımlar ve yüksek hacimli montaj işlerinde idealdir.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.933,69 TL | 1.933,69 TL |
| 2 | 966,85 TL | 1.933,69 TL |
| 3 | 644,56 TL | 1.933,69 TL |
| 4 | 483,42 TL | 1.933,69 TL |
| 5 | 386,74 TL | 1.933,69 TL |
| 6 | 322,28 TL | 1.933,69 TL |
| 7 | 276,24 TL | 1.933,69 TL |
| 8 | 241,71 TL | 1.933,69 TL |
| 9 | 214,85 TL | 1.933,69 TL |
| 10 | 193,37 TL | 1.933,69 TL |
| 11 | 175,79 TL | 1.933,69 TL |
| 12 | 161,14 TL | 1.933,69 TL |





















