- Beden: Yüzük ölçüsü ayarlanabilir modeldir. Bu nedenle her ölçüye uygun ayarlanabilir. -Materyal: Ürün materyali pirinçtir. -Dayanıklılık: Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk solmasına karşı dirençlidir. -Kullanım Önerisi: Ürününüzün ışıltısını ve kaplama kalitesini uzun yıllar koruyabilmesi için parfüm, su, deterjan ve kimyasal maddelerle doğrudan temasından kaçınmanızı öneririz. -Cilt Uyarısı: Her cilt yapısının metal ve kaplamalara vereceği tepki (pH değerine bağlı olarak) farklılık gösterebilir. -Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 404,15 TL | 404,15 TL |
| 2 | 202,08 TL | 404,15 TL |
| 3 | 134,72 TL | 404,15 TL |
| 4 | 101,04 TL | 404,15 TL |
| 5 | 80,83 TL | 404,15 TL |
| 6 | 67,36 TL | 404,15 TL |
| 7 | 57,74 TL | 404,15 TL |
| 8 | 50,52 TL | 404,15 TL |
| 9 | 44,91 TL | 404,15 TL |
| 10 | 40,42 TL | 404,15 TL |
| 11 | 36,74 TL | 404,15 TL |
| 12 | 33,68 TL | 404,15 TL |





















