.
erten gibi doğal taşların kesilmesi.
aş ve Sabit İlerleme: Bıçağı malzemeye y.
aş ve sabit bir hızda ilerlettiğinizde daha düzgün kesimler elde edersiniz..
uzunu dikkatlice okuyun ve talimatlara uyun.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.181,22 TL | 12.181,22 TL |
| 2 | 6.090,61 TL | 12.181,22 TL |
| 3 | 4.060,41 TL | 12.181,22 TL |
| 4 | 3.045,31 TL | 12.181,22 TL |
| 5 | 2.436,24 TL | 12.181,22 TL |
| 6 | 2.030,20 TL | 12.181,22 TL |
| 7 | 1.740,17 TL | 12.181,22 TL |
| 8 | 1.522,65 TL | 12.181,22 TL |
| 9 | 1.353,47 TL | 12.181,22 TL |
| 10 | 1.218,12 TL | 12.181,22 TL |
| 11 | 1.107,38 TL | 12.181,22 TL |
| 12 | 1.015,10 TL | 12.181,22 TL |





















