.
antaj sağlar. 9 başlık ile farklı kullanım alanlarına uyum sağlar. Fırçasız motor sayesinde istikrarlı performans sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.418,24 TL | 2.418,24 TL |
| 2 | 1.209,12 TL | 2.418,24 TL |
| 3 | 806,08 TL | 2.418,24 TL |
| 4 | 604,56 TL | 2.418,24 TL |
| 5 | 483,65 TL | 2.418,24 TL |
| 6 | 403,04 TL | 2.418,24 TL |
| 7 | 345,46 TL | 2.418,24 TL |
| 8 | 302,28 TL | 2.418,24 TL |
| 9 | 268,69 TL | 2.418,24 TL |
| 10 | 241,82 TL | 2.418,24 TL |
| 11 | 219,84 TL | 2.418,24 TL |
| 12 | 201,52 TL | 2.418,24 TL |





















