Malzeme:
Boyutlar:
Tasarım:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Paketleme:
İnox Paslanmaz Kıyma Makinesi Aynası, Ağızı 42 No - 4 mm, gıda işleme işlemlerinde yüksek dayanıklılık ve hassasiyet sağlar. Paslanmaz çelik malzeme ve uygun delik çapı ile etkili kıyma işlemleri için idealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.160,62 TL | 9.160,62 TL |
| 2 | 4.580,31 TL | 9.160,62 TL |
| 3 | 3.053,54 TL | 9.160,62 TL |
| 4 | 2.290,16 TL | 9.160,62 TL |
| 5 | 1.832,12 TL | 9.160,62 TL |
| 6 | 1.526,77 TL | 9.160,62 TL |
| 7 | 1.308,66 TL | 9.160,62 TL |
| 8 | 1.145,08 TL | 9.160,62 TL |
| 9 | 1.017,85 TL | 9.160,62 TL |
| 10 | 916,06 TL | 9.160,62 TL |
| 11 | 832,78 TL | 9.160,62 TL |
| 12 | 763,39 TL | 9.160,62 TL |





















