FY36 Büyük Fıçı Çelik Bardak
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.288,32 TL | 1.288,32 TL |
| 2 | 644,16 TL | 1.288,32 TL |
| 3 | 429,44 TL | 1.288,32 TL |
| 4 | 322,08 TL | 1.288,32 TL |
| 5 | 257,66 TL | 1.288,32 TL |
| 6 | 214,72 TL | 1.288,32 TL |
| 7 | 184,05 TL | 1.288,32 TL |
| 8 | 161,04 TL | 1.288,32 TL |
| 9 | 143,15 TL | 1.288,32 TL |
| 10 | 128,83 TL | 1.288,32 TL |
| 11 | 117,12 TL | 1.288,32 TL |
| 12 | 107,36 TL | 1.288,32 TL |





















