57 Tel iplikten üretilmiştir.
%100 Pamuk kumaştan üretilmiştir.
Çift Kişilik
Nevresim : 200 x 220 cm
Çarşaf : 240 x 260 cm
Yastık Kılıfı : 50 x70 cm (2)
P.Yastık Kılıfı : 50 x 70 cm (2)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.115,83 TL | 3.115,83 TL |
| 2 | 1.557,92 TL | 3.115,83 TL |
| 3 | 1.038,61 TL | 3.115,83 TL |
| 4 | 778,96 TL | 3.115,83 TL |
| 5 | 623,17 TL | 3.115,83 TL |
| 6 | 519,31 TL | 3.115,83 TL |
| 7 | 445,12 TL | 3.115,83 TL |
| 8 | 389,48 TL | 3.115,83 TL |
| 9 | 346,20 TL | 3.115,83 TL |
| 10 | 311,58 TL | 3.115,83 TL |
| 11 | 283,26 TL | 3.115,83 TL |
| 12 | 259,65 TL | 3.115,83 TL |





















