ND2501, Tamamen Beyaz Es
.
Tasarımı, 2200 Rpm Yüksek Performanslı Pompası Ve Geniş Soket Desteğiyle Hem Intel Hem De Amd Tabanlı Sistemler İçin Profesyonel Bir Soğutma Çözümüdür.
Teknik Özellikler
/ Model: ND2501 (beyaz)
Boyutu: 153 × 120 × 27.5 Mm (alüminyum)
Fan Ölçüsü / Hızı: 120 × 120 × 25 Mm / 800 – 1800 Rpm
H
.
a Akışı / Gürültü: 45.6 Cfm / 19 Dba (sessiz Fan)| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.572,61 TL | 2.572,61 TL |
| 2 | 1.286,31 TL | 2.572,61 TL |
| 3 | 857,54 TL | 2.572,61 TL |
| 4 | 643,15 TL | 2.572,61 TL |
| 5 | 514,52 TL | 2.572,61 TL |
| 6 | 428,77 TL | 2.572,61 TL |
| 7 | 367,52 TL | 2.572,61 TL |
| 8 | 321,58 TL | 2.572,61 TL |
| 9 | 285,85 TL | 2.572,61 TL |
| 10 | 257,26 TL | 2.572,61 TL |
| 11 | 233,87 TL | 2.572,61 TL |
| 12 | 214,38 TL | 2.572,61 TL |
















