Ürün Adı: Anahtarlık Halkası, Halka + Zincir + Üçgen, 24mm, Gümüş, Nikel, 1000 Adet
Ürün Tipi: Anahtarlık Halkası
Ürün Ölçüleri:
Ürün Açıklaması:
Anahtarlık Halkası, Halka + Zincir + Üçgen, 24mm, Gümüş, Nikel, 1000 Adet, özellikle anahtarlık ve çeşitli aksesuarların üretimi ve tasarımında kullanılan çok sayıda anahtarlık halkası içerir. Bu set, çeşitli uygulamalar için kullanışlı bir çözümdür ve yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanmıştır.
Özellikler:
Halka Boyutu: 24 mm çapında olan anahtarlık halkası, anahtarlarınızı, etiketlerinizi ve diğer küçük aksesuarları düzenli ve güvenli bir şekilde tutmak için yeterince geniş bir boyuta sahiptir.
Halka ve Zincir Tasarımı: Halkalar, zincir ve üçgen bağlantı elemanları ile birlikte gelir. Bu tasarım, anahtarlıkların veya diğer aksesuarlara kolayca monte edilmesini ve taşınmasını sağlar. Zincir, halka ile birlikte sağlam bir bağlantı sağlar.
Gümüş Renk: Anahtarlık halkaları gümüş renkli bir kaplamaya sahiptir. Bu renk, hem şık bir görünüm sunar hem de farklı renklerle kolayca kombinlenebilir.
Nikel Kaplama: Nikel kaplama, halkaların paslanmaya karşı dirençli olmasını sağlar ve dayanıklılığı artırır. Ayrıca, nikel kaplama, es
.
olarak parlak ve çekici bir görünüm sağlar.Yüksek Miktar: Paket içinde 1000 anahtarlık halkası bulunur. Bu büyük miktar, üretim veya büyük ölçekli projeler için idealdir. Özellikle el yapımı projelerde veya ürünlerinde kullanmak için uygundur.
Kullanım Alanları:
Anahtarlık Yapımı: Evde veya ticari olarak anahtarlık yapımında kullanılabilir. Hem kişisel hem de profesyonel anahtarlık projeleri için uygundur.
Aksesuar Bağlama: Çeşitli aksesuarların veya etiketlerin bağlanmasında kullanılır. Zincirli tasarımı, aksesuarların güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
ve Hediyelik Ürünler: Toplu olarak kullanılabilecek bu halkalar, ürünleri ve hediyelik eşyalar için ideal bir seçimdir.
Sanat ve El İşi Projeleri: El yapımı sanat projeleri ve zanaat işlerinde anahtar halkası olarak kullanılabilir. Özellikle kişisel veya ticari projelerde geniş kullanım alanı sunar.
Bakım ve Depolama:
Temizlik: Halkaları düzenli olarak temizleyin. Temizliği nemli bir bezle yapabilirsiniz. Metal yüzeylerin uzun ömürlü olması için temiz ve kuru tutulması önemlidir. Kimyasal temizleyicilerden kaçının.
Depolama: Halkaları kuru ve temiz bir ortamda saklayın. Nemli ortamlardan uzak tutarak paslanma ve korozyonu önleyin. Ayrıca, çocuklardan ve aşırı fiziksel etkilerden koruyarak saklamak, ürünlerin ömrünü uzatır.
Özet:
Anahtarlık Halkası, Halka + Zincir + Üçgen, 24mm, Gümüş, Nikel, 1000 Adet, çeşitli anahtarlık ve aksesuar projeleri için yüksek kaliteli ve dayanıklı bir çözümdür. Gümüş renkli ve nikel kaplamalı tasarımı, es
.
ve dayanıklılığı bir araya getirir. Toplu olarak sunulan bu ürün, hem kişisel hem de ticari kullanımlar için idealdir ve geniş bir uygulama yelpazesi sunar.| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.866,20 TL | 8.866,20 TL |
| 2 | 4.433,10 TL | 8.866,20 TL |
| 3 | 2.955,40 TL | 8.866,20 TL |
| 4 | 2.216,55 TL | 8.866,20 TL |
| 5 | 1.773,24 TL | 8.866,20 TL |
| 6 | 1.477,70 TL | 8.866,20 TL |
| 7 | 1.266,60 TL | 8.866,20 TL |
| 8 | 1.108,28 TL | 8.866,20 TL |
| 9 | 985,13 TL | 8.866,20 TL |
| 10 | 886,62 TL | 8.866,20 TL |
| 11 | 806,02 TL | 8.866,20 TL |
| 12 | 738,85 TL | 8.866,20 TL |





















